لوازمات سلیکشن ٹیبل
اسمبلی حصوں کی فہرست

110ast - A1C07520

130AST - A1C05415

30ast - A1C06415

130AST - A1C07515

130AST - A1C08415

130ast - A1C09615

130AST - A1C11515

130AST - A1C14615
کیبل ماڈل کی تشکیل کا موازنہ جدول
| ڈرائیور سیریز | ڈرائیو کی تفصیلات | پاور لائن کا معیاری ماڈل | انکوڈر لائن معیاری ماڈل |
|---|---|---|---|
| T3A/T3L/T3DF | L15/L20 | dl - th-80-a1.0d | bm - th- 80f-a1.0d |
| L15/L20 | dl - th-80-zh1.0d | bm - th- 80f-Zh1.0d | |
| L15/L20 | dl - th-80-xh1.0d | bm - th- 80f-xh1.0d | |
| L30 (بشمول 6nm اور نیچے) | dl - th-130-h1.0d | Bm - th- 130F-H1.0D | |
| L30/L40 | dl - th-130-h1.0d | Bm - th- 130F-H1.0D | |
| L50/H25/H50 | dl - th-130-H1.0U | Bm - th- 130F-H1.0D | |
| L40 | dl - th-130-h1.0d | Bm - th- 130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50 | dl - th-180-h1.0u | Bm - th- 130F-H1.0D | |
| L40 | dl - th-130-h1.0d | Bm - th- 130F-H1.0D | |
| L50/L75/H25/H50/H75 | dl - th-180-h1.0u | Bm - th- 130F-H1.0D | |
| C30G | L20 | dl - th-80-a1.0d | bm - th- 80f-a1.0g |
| L20 | dl - th-80-zh1.0d | bm - th- 80f-Zh1.0g | |
| L20 | dl - th-80-xh1.0d | bm - th- 80f-xh1.0g | |
| L30 | dl - th-130-h1.0d | Bm - th- 130F-H1.0G | |
| T6DE/T3D/T3DC/C30/ T3DL/SE30 (سنگل بورڈ کمپیوٹر) |
L15/L20 | dl - th-60-a1.0d dl - th-80-a1.0d |
BM - TH-80A1-A1.0F (کوئی بیٹری باکس/ANPU نہیں) bm - th- 80a-a1.0f (بیٹری باکس/اے این پی یو کے ساتھ) |
| L30 | dl - th-130-h1.0d | BM - TH-130A1-M1.0F (بیٹری باکس/7 کور براہ راست اندراج سے لیس) bm - th- 130a-m1.0f (بیٹری باکس/7 کور ایوی ایشن پلگ کے ساتھ) |
|
| T6E/T6M/T5M/T5a/ T5ML/T5AL/T3C |
L20 | dl - th-80-mh1.0d dl - th-80-a1.0d |
BM - TH-80A1-ZM1.0D (بیٹری باکس/7 کور براہ راست اندراج سے لیس) BM - TH-80A1-A1.0D (کوئی بیٹری باکس/9 کور AMPU نہیں) |
| L15/L20 | bm - th- 80a-zm1.0d (بیٹری باکس/7 کور براہ راست اندراج سے لیس) bm - th- 80a-a1.0d (بیٹری باکس/9 کور AMPU سے لیس) |
||
| L30 (بشمول 6nm اور نیچے) | dl - th-130-h1.0d | BM - TH-130A1-M1.0D (بیٹری باکس/7 کور ایوی ایشن پلگ سے لیس) |
|
| L30/L40 | Bm - th- 130a-m1.0d (بیٹری باکس/7 کور ایوی ایشن پلگ سے لیس) |
||
| L50/H25/H50 | dl - th-130-H1.0U | Bm - th- 130a-m1.0d (بیٹری باکس/7 کور ایوی ایشن پلگ سے لیس) |
|
| L40 | dl - th-130-h1.0d | Bm - th- 130a-m1.0d (بیٹری باکس/7 کور ایوی ایشن پلگ سے لیس) |
|
| L50/L75/H25/H50 | dl - th-130-H1.0U dl - th-180-h1.0u |
Bm - th- 130a-m1.0d (بیٹری باکس/7 کور ایوی ایشن پلگ سے لیس) |
|
| L40 | dl - th-130-h1.0d | Bm - th- 130a-m1.0d (بیٹری باکس/7 کور ایوی ایشن پلگ سے لیس) |
|
| L50/L75/H25/H50/H75 | dl - th-180-h1.0u | Bm - th- 130a-m1.0d (بیٹری باکس/7 کور ایوی ایشن پلگ سے لیس) |
|
| T3M | L30 | dl - th-80-a1.0u | bm - th- 80f-a1.0m |
| L30 | dl - th-80-zh1.0u | bm - th- 80F-ZH1.0M | |
| L30 | dl - th-80-xh1.0u | bm - th- 80f-xh1.0m | |
| L30 (بشمول 6nm اور نیچے) | dl - th-130-H1.0U | Bm - th- 130F-H1.0M | |
| L30/L40 | Bm - th- 130a-m1.0d | ||
| T3G | L20 | dl - th-80-a1.0u | bm - th- 80f-a1.0g |
| L20 | dl - th-80-zh1.0u | bm - th- 80f-Zh1.0g | |
| L20 | dl - th-80-xh1.0u | bm - th- 80f-xh1.0g | |
| L30 (بشمول 6nm اور نیچے) | dl - th-130-H1.0U | Bm - th- 130F-H1.0G | |
| L30 | Bm - th- 130F-H1.0G |
اسمبلی حصوں کی فہرست
| ڈرائیور سیریز | ڈرائیو کی تفصیلات | انکوڈر لائن معیاری ماڈل | |
|---|---|---|---|
| کنٹرول لائن | معیاری ترتیب 1.0m/1.5m/2.0m | ![]() |
|
| مواصلات لائن | لمبائی 0.15m/0.3m/0.5m دستیاب ہے | ![]() |
|
| پاور لائن | ANPU پلگ | معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
| براہ راست اندراج ڈاکنگ قسم ایوی ایشن پلگ | معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
|
| چھوٹے سائز کے ہوا بازی پلگ | معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
|
| ہوا بازی پلگ | معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
|
| انکوڈر لنکس | ANPU پلگ | معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
| براہ راست اسٹریمنگ ڈاکنگ ہوا بازی پلگ | معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
|
| چھوٹے سائز کے ہوا بازی پلگ | معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
|
| ایئر براڈکاسٹنگ | معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
|
| بیٹری باکس کے ساتھ آتا ہے (بیٹری باکس کی شکل میں) |
معیاری ترتیب 3.0m | ![]() |
|











